|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
DAXDAX | 6.511,98 | -0,43% | 27.01. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.436,62 | -0,97% | 27.01. / 17:50 | |
FTSE 100FTSE 100 | 5.733,45 | -1,07% | 27.01. / 17:35 | |
SMISMI | 6.033,52 | -1,10% | 27.01. / 17:31 | |
CECECECE | 1.689,21 | -0,21% | 27.01. / 17:45 | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 2.461,77 | 0,29% | 27.01. / 23:16 | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 12.660,46 | -0,58% | 27.01. / 22:04 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 8.841,22 | -0,09% | 27.01. / 07:00 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,3223 | -0,0076% | 27.01. / 23:35 | |
EUR/YENEUR/YEN | 101,3850 | -0,0197% | 27.01. / 23:35 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,2064 | 0,0415% | 27.01. / 23:35 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,8409 | 0,0238% | 27.01. / 23:35 | |
Rohstoffe
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
GoldGold | 1.726,00 | -0,06% | 27.01. / 17:00 | |
ÖlÖl | 108,38 | -0,99% | 24.01. | |
Zinsen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EURIBOR 3 MonateEURIBOR 3 Monate | 1,1380 | -0,3503% | 27.01. / 11:15 | |
EURIBOR 12 MonateEURIBOR 12 Monate | 1,7680 | -0,2820% | 27.01. / 11:15 | |
Bund FutureBund Future | 138,83 | 0,59% | 26.01. | |





weitere Indizes
