|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
DAXDAX | 6.134,70 | -0,72% | 29.07. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.752,93 | -0,48% | 29.07. / 17:50 | |
FTSE 100FTSE 100 | 5.313,95 | -0,11% | 29.07. / 17:35 | |
SMISMI | 6.220,65 | -0,91% | 29.07. / 17:31 | |
CECECECE | 1.968,81 | 0,51% | 29.07. / 17:04 | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 1.860,30 | -0,66% | 29.07. / 22:25 | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 10.467,16 | -0,29% | 29.07. / 22:03 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 9.537,30 | -1,64% | 30.07. / 08:00 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,3073 | -0,0306% | 30.07. / 08:35 | |
EUR/YENEUR/YEN | 113,0700 | -0,3964% | 30.07. / 08:35 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,3624 | 0,0808% | 30.07. / 08:35 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,8373 | -0,0358% | 30.07. / 08:35 | |
Rohstoffe
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
GoldGold | 1.162,50 | 0,48% | 29.07. / 16:45 | |
ÖlÖl | 75,52 | -3,06% | 27.07. | |
Zinsen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EURIBOR 3 MonateEURIBOR 3 Monate | 0,8990 | 0,3348% | 29.07. / 11:20 | |
EURIBOR 12 MonateEURIBOR 12 Monate | 1,4190 | 0,2119% | 29.07. / 11:20 | |
Bund FutureBund Future | 128,16 | 0,13% | 29.07. | |





weitere Indizes
